Related articles
SMC 电磁阀 SY3220-5LZD-M5-F2
联系电话:
品牌 | SMC/日本 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
SMC 电磁阀 SY3220-5LZD-M5-F2
・3通阀和5通阀可混合安装 。・消耗功率:0.1W(带节电回路)・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9・对应隔板型减压阀
・3通阀和5通阀可混合安装 。・消耗功率:0.1W(带节电回路)・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9・对应隔板型减压阀
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
返回列表